- CV3000ϵÁе÷½Ú·§
- µç¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á µç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§
- Æø¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯»îÈûµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯µ÷½ÚÇò·§
- ×ÔÁ¦Ê½µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¶ȵ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¢Ñ¹²îµ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½µª·â·§
- ÇжϷ§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤ÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯»îÈûÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯ÇжÏÇò·§
- ©Á µç¶¯ÇжÏÇò·§
- ¸½¼þ
Ãû³Æ£º¿ÆÊ¿´ï×Ô¶¯»¯ÒDZíÏÞ¹«Ë¾
ÉϺ£°ìÊ´¦£ºÉϺ£ÇàÆÖÇøÖØ¹ÌÕò¡£
È«¹ú·þÎñÈÈÏß400-826-7857
µç»°£º021-59882466 021-59882477
Õã½ÓÀ¼ÎÎåÐǹ¤ÒµÇø µç»°0577-67375859¡¢57996288
ZDLQµç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§
²úÆ·¸ÅÊö
ZDLQµç×Óʽµç¶¯ÈýͨºÏÁ÷µ÷½Ú·§¡¢ZDLXµç×Óʽµç¶¯Èýͨ·ÖÁ÷µ÷·§,ÓÉPSϵÁкÍ3610ϵÁÐÖ±Ðг̵綯ִÐлú¹¹ºÍµÍÁ÷×èֱͨµ¥×ù·§×é³É¡£(Ò²¿ÉÅäÆäËüÆ·ÅÆÖ±ÐгÌÖ´Ðлú¹¹)¡£µç¶¯Ö´Ðлú¹¹Îªµç×ÓʽһÌ廯½á¹¹£¬ÄÚÓÐËÅ·þ·Å´óÆ÷,ÊäÈë¿ØÖÆÐźÅ(4-20mADC»ò1-5VDC)¼°µçÔ´¼´¿É¿ØÖÆ·§ÃÅ¿ª¶È,´ïµ½¶ÔѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢ÒºÎ»¡¢Î¶ȵȹ¤²ÎÊýµÄµ÷½Ú¡£¾ßÓж¯×÷ÁéÃô¡¢Á¬Ïß¼òµ¥¡¢Á÷Á¿´ó¡¢Ìå»ýС¡¢µ÷½Ú¾«¶È¸ßµÈÌØµã¡£¿ØÖƾ«¶ÈºÍÐÔÄܱÈDKZÐÍÓÐÃ÷ÏÔÌá¸ß¡£
µç×Óʽµç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§¾ßÓе÷½Ú¾«¶È¸ß£¬¶¯×÷Îȶ¨¿É¿¿µÈÓŵ㡣ºÏÁ÷ÐÍÖ÷ÒªÓÃÓÚ½«Á½ÖÖÁ÷Ìå»ìºÏ³ÉµÚÈýÖÖÁ÷Ì壻·ÖÁ÷ÐÍÖ÷ÒªÓÃÓÚ½«Ò»¹ÉÁ÷Ìå·Ö³ÉÁ½¹ÉÁ÷Ìå¡£¸Ã²úÆ·¿É´úÌæÁ½Ì¨»¥Îª¿ª¹ØµÄµ¥¡¢Ë«×ùµ÷½Ú·§£¬ÓÃÓÚÒºÌå¡¢ÆøÌå¡¢ÕôÆûµÈ½éÖʵĵ÷½ÚÓë¿ØÖÆ¡£
Åä361LÖ´Ðлú¹¹£¬ºÏÁ÷ ÅäPSLÖ´Ðлú¹¹£¬·ÖÁ÷
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐÔÄÜÖ¸±ê
µ÷½Ú»ú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶mm | ºÏÁ÷ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
·ÖÁ÷ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
·§×ùͨ¾¶mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýkv | ºÏÁ÷ | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
·ÖÁ÷ | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | 0.6,1.6£¬ 2.5£¬ 4.0£¬ 6.4 | ||||||||||||
ÐгÌ(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß | ||||||||||||
¹¤×÷ζȡæ | -40¡«230¡æ(³£ÎÂÐÍ)£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½230¡«450¡æ(ÖÐÎÂÐÍ)£¬ÌØÊâ¶©»õ-100¡«600¡æ | ||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ·ûºÏJB78-59¡¢JB79-59±ê×¼£¬¿É°´JB/79.1-94¡¢JB¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DIN µÈ±ê×¼¶©»õÉú²ú | ||||||||||||
·§Ìå²ÄÖÊ | WCB(ZG230-450)¡¢ZG1Cr18Ni9Ti¡¢ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 1Cr18Ni9£¬SS304£¬0Cr18Ni12Mo2Ti£¬SS316£¬ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
·§ÌåÐÍʽ | Èýͨ˫×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ | ||||||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ÆÕͨʽ£¨³£Î£©£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐΣ©£¬³¤¾±Ê½£¨µÍΣ© | ||||||||||||
ÅäÓõ綯ִ | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
361L | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
·À±¬ÐÍ | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
|
×¢£º1.¿ÉΪÓû§ÌṩANSI¡¢JPI¡¢JPIµÈ¹ú´¦·¨À¼±ê×¼µÄ²úÆ·£¬Æä·¨À¼¾à°´Óû§ÐèҪȷ¶¨¡£
2. ¹¤×÷ζȡ¢¹«³ÆÑ¹Á¦¡¢¹«³ÆÍ¨¾¶³¬³öÁÐ±í·¶Î§µÄ²úÆ·¿ÉÓë±¾¹«Ë¾ÉÌÇ¢½â¾ö
ÐÔÄÜ
1¡¢Ö´Ðлú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ¶î¶¨Êä³öÁ¦N | ËÙ¶Èmm/s | ¼¼Êõ²ÎÊý | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | µçÔ´£ºAC220V 50Hz | µçÔ´£ºAC220V 50Hz |
202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2¡¢ÐÔÄÜÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | ||
»ù±¾Îó²î£¥ | ¡À2.5 | ||
»Ø²î£¥ | 2.5 | ||
ËÀÇø£¥ | 1.0 | ||
ʼÖÕµãÆ«²î£¥ | µç¿ª | ʼµã | ¡À2.5 |
ÖÕµã | ¡À2.5 | ||
µç¹Ø | ʼµã | ¡À2.5 | |
ÖÕµã | ¡À2.5 | ||
¿Éµ÷·¶Î§ | 30£º1 | ||
¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î£¥ | 2.5 | ||
ÔÊÐíйÁ¿L/H | ·ûºÏJB/T7387-94 IV¼¶ СÓڶÈÝÁ¿µÄ10-4 |
3¡¢ÔÊÐíѹ²î
¹«³ÆÍ¨¾¶mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
ÔÊÐíѹ²îMPa | 3.32 | 2.20 | 2.20 | 1.41 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |
×¢: ʵ¼ÊÅäÖÃÐè¸ù¾Ý¾ßÌ幤ÒÕ²ÎÊýÈ·¶¨¡£Èç¹ûÔÊÐíѹ²îÒ»Çå³þ»ò×î´ó¹¤×÷ѹ²î³¬³öÁÐ±í·¶Î§£¬ÇëÓëÎÒÃÇÁªÏµ£¬²ÉÈ¡Êʵ±·½·¨¿É½â¾ö
ÍâÐγߴç mm
¹«Í¨¾¶(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 740 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 760 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | ||
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 465 | 580 | |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 474 | 585 | ||
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 474 | 585 | ||
ÅäPSL | H(mm) | ÆÕͨÐÍ | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 | 1252 | 1545 |
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | |||||||||||||
ÖØÁ¿(KG) | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | 430 | 480 | ||
Åä361L | H(mm) | ÆÕͨÐÍ | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 | 1204 | 1265 |
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | 1440 | 1502 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
ÖØÁ¿(KG) | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 | 627 | 780 |
×¢£º¹«³ÆÍ¨¾¶Ð¡ÓÚ80µÄ·ÖÁ÷·§²ÉÓÃͬ¿Ú¾¶µÄºÏÁ÷·§´úÌæ