- CV3000ϵÁе÷½Ú·§
- µç¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á µç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§
- Æø¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯»îÈûµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯µ÷½ÚÇò·§
- ×ÔÁ¦Ê½µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¶ȵ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¢Ñ¹²îµ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½µª·â·§
- ÇжϷ§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤ÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯»îÈûÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯ÇжÏÇò·§
- ©Á µç¶¯ÇжÏÇò·§
- ¸½¼þ
Ãû³Æ£º¿ÆÊ¿´ï×Ô¶¯»¯ÒDZíÏÞ¹«Ë¾
ÉϺ£°ìÊ´¦£ºÉϺ£ÇàÆÖÇøÖØ¹ÌÕò¡£
È«¹ú·þÎñÈÈÏß400-826-7857
µç»°£º021-59882466 021-59882477
Õã½ÓÀ¼ÎÎåÐǹ¤ÒµÇø µç»°0577-67375859¡¢57996288
ZSJMÆø¶¯»îÈûʽµ÷½Ú·§
ÌØµãºÍÓÃ;
¡¡¡¡ZSJMÐ;«Ð¡ÐÍÆø¶¯»îÈûʽÌ×Ͳµ÷½Ú·§ÊÇÓÉZSA(B)-PÐ͵¯»É»îÈûʽ¿Éµ÷ÁãÖ´Ðлú¹¹ºÍ¾«Ð¡ÐÍÌ×Ͳ·§×é¼þ×é³É£¬½á¹¹±ÈZJHP¡¢ZJHM¸üÇáС¡£ÍÆÁ¦¸ü´ó,µ«ÁéÃô¶ÈÉԲ·§Ð¾²ÉÓÃÆ½ºâʽ½á¹¹£¬ÐíÓÃѹ²î´ó£¬¿¹ÕñÐԺã¬ÔëÉùµÍ¡¢Îȶ¨ÐԺã¬×°²ð¼ò±ã£¬Ñ¡Ôñ²»Í¬µÄµ¯»É·¶Î§¿ÉµÃÐèÒªµÄÐíÓÃѹ²î¡£
¡¡¡¡ Ó¦ÓÃÓÚÒªÇóÔëÒôµÍ£¬¹¤×÷ѹ²î´ó»ò°´×°Î»ÖÃÊÜÏÞÖÆ»òÒªÇóÏìÓ¦ËÙ¶È¿ìµÄ¹¤ÒµÉú²ú¹ý³ÌµÄ×Ô¿ØÏµÍ³ÖС£Æø¶¯»îÈûʽµ÷½Ú·§¾ù´ø·§ÃŶ¨Î»Æ÷
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
·§×ùÖ±¾¶mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
¶î¶¨Á÷Á¿ | Ö±Ïß | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
µÈ°Ù·Ö±È | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
Ö´ | ÐͺŠ|
|
|
|
| |||||||||||
Æø¸×Ö±¾¶ | 125 | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||
ÐгÌmm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
µ¯»É·¶Î§KPa | Æø¹ØÊ½£º40¡«200£¬Æø¹ØÊ½80¡«240£¬100¡«200£¬200¡«350£¬350¡«500 | |||||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïߣ»µÈ°Ù·Ö±È | |||||||||||||||
¿Éµ÷±È | R=50£º1 | |||||||||||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦MPa | 1.6;4.0;6.4; | |||||||||||||||
½éÖÊζȡæ | -40¡«230¡æ(³£ÎÂÐÍ)£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½230¡«450¡æ(ÖÐÎÂÐÍ)£¬ÌØÊâ¶©»õ-100¡«600¡æ | |||||||||||||||
·¨À¼±ê×¼ | ·ûºÏJB78-59¡¢JB79-59±ê×¼£¬¿É°´JB/79.1-94¡¢JB/79.2-94¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DIN µÈ±ê×¼¶©»õÉú²ú |
ÐÔÄÜÖ¸±ê£¨´ø¶¨Î»Æ÷£©
ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | ||
»ù±¾Îó²î% | 1.0 | ʼ | Æø¹Ø | ʼµã | 1.0 |
ʼµã | |||||
»Ø²î | 1.0 | Æø¹Ø | ʼµã | 1.0 | |
ËÀÇø | 0.4 | ʼµã | |||
¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î% | 2.5 | ÔÊÐíй©Á¿L/h | ·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ |
ÔÊÐíѹ²î£¨MPa£©
ZSJPÐ;«Ð¡ÐÍÆø¶¯»îÈûʽµ÷½Ú·§ (µ¥×ù)
ÆøÔ´Ñ¹Á¦MPa | µ¯»É·¶Î§MPa | ¹«³ÆÍ¨¾¶DN | |||||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | ||||||||
0.25 | 40-200 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.73 | 0.8 | 0.6 | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
0.30 | 80-240 | 5.9 | 5.0 | 3.2 | 1.8 | 1.47 | 1.6 | 1.2 | 0.62 | 0.59 | 0.39 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.10 |
0.25 | 100-200 | 6.4 | 6.25 | 4.0 | 2.25 | 1.84 | 2.0 | 1.3 | 0.78 | 0.74 | 0.49 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.123 |
0.40 | 200-350 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 3.68 | 4.0 | 2.6 | 1.56 | 1.48 | 0.98 | 0.62 | 0.78 | 0.44 | 0.246 | |
0.55 | 350-500 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 2.73 | 2.6 | 1.72 | 1.1 | 1.2 | 0.77 | 0.43 |
ZSJMÐ;«Ð¡ÐÍÆø¶¯»îÈûµ÷½Ú·§ (Ì×Ͳ)
ÆøÔ´Ñ¹Á¦MPa | µ¯»É·¶Î§ | ¹«³ÆÍ¨¾¶DN | ||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
32 | 40 | 125 | 150 | |||||||||
0.25 | 40-200 | 0.37 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | |
0.30 | 80-240 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 2.6 | |
0.25 | 100-200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 3.2 | |
0.40 | 200-350 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
0.55 | 350-500 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
×¢£º1.±íÁÐÊý¾ÝÎªÆø¿ªÊ½
2.Ñ¡ÓÃѹ²î³¬¹ý1MPaʱ·§Ð¾·§×ùÃÜ·âÃæ´¦Ó¦¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð»ò¸ÄÓÃÆäËü²ÄÁÏ
ÍâÐγߴçºÍÖØÁ¿
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | D | B | Lmm | Hmm | H1 | ÖØÁ¿kg | ||||||
PN16 | PN40 | PN64 | ³£Î | ÖÐΠ| PN16 | PN40 | PN64 | PN16 | PN40 | |||
25 | 148 | 220 | 184 | 197 | 210 | 383 | 533 | 57.5 | 57.5 | 67.5 | 17 | 21 |
40 | 185 | 222 | 235 | 251 | 423 | 588 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | 20.4 | 29.4 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 450 | 596 | 80 | 80 | 87.5 | 24.4 | 34.4 | ||
65 | 232 | 280 | 276 | 292 | 311 | 582 | 762 | 90 | 90 | 100 | 42 | 61 |
80 | 298 | 317 | 337 | 594 | 779 | 97.5 | 97.5 | 105 | 50 | 73 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 612 | 810 | 107.5 | 115 | 125 | 80 | 94 | ||
150 | 283 | 350 | 451 | 473 | 508 | 787 | 1047 | 140 | 150 | 170 | 120 | 140 |
200 | 600 | 600 | 650 | 807 | 1067 | 167.5 | 187.5 | 202.5 | 180 | 201 |
×¢£º1.ÖÐÎÂÐÍÖØÁ¿Ôö¼Ó20%
2.ÆøÐźŽӿÚΪZG1/4"
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÖʼ°¿ÉÓÃζȷ¶Î§
·§Ìå¡¢ | ZG230-450 | -40¡«+450¡æ |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250¡«+550¡æ | |
ZGOCr18Ni12Mo2Ti | -250¡«+550¡æ | |
·§Èû¡¢ | 1Cr18Ni9 | -250¡«+550¡æ |
OCr18Ni12Mo2Ti | -250¡«+550¡æ | |
ÌîÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | -40¡«+200¡æ |
ÈáÐÔʯī | -200¡«+600¡æ | |
»îÈû»· | TPU |
|
ѹËõµ¯»É | 60Si2MnA |
|
Æø¸× | ÂÁºÏ½ð¾«À¹Ü |
|
¿ÉÅ丽¼þ
ÐÍ ºÅ | Ãû³Æ | ±¸×¢ |
QFH-261 | ¿ÕÆø¹ýÂ˼õѹÆ÷ |
|
»òQGJ-261 | ¿ÕÆø¹ýÂ˼õѹÆ÷ |
|
ZPQ | Æø¶¯·§ÃŶ¨Î»Æ÷ | 20¡«100KPa |
»òZPD-171/172 | µçÆø¶¯·§ÃŶ¨Î»Æ÷ | 4¡«£²£°mA |
Æø¶¯´ó¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷ | 1£º2 | |
ZPQ | Æø¶¯±£Î»·§ |
|
ZPXS | ²à×°ÊÖ²Ù»ú¹¹ |
|